KH сериясен куллану
| Предмет | QTY | ИСЕМ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | 1 | Торак | Эретелгән корыч / углерод корыч |
| 2 | 1 | Кашка капкасы | Эретелгән корыч / углерод корыч |
| 3 | 1 | Корт җиһазлары | Түгәрәк чуен |
| 4 | 1 | Валны тоташтыру | Карбон корыч |
| 5 | 1 | Эксцентрик куак | Карбон корыч |
| 6 | 1 | Подшипник компоненты | Корыч |
| 7 | 1 | Корт | Карбон корыч |
| 8 | 1 | Тоткыч | Карбон корыч |
| 9 | 1 | Компонентларны чикләгез | Карбон корыч / Башка |
| 10 | 1 | Туктаучылар экипажы | Карбон корыч |
| 11 | 1 | Кул кулы | Карбон корыч |
| 12 | 1 | Корт валы | Карбон корыч хром белән капланган |
| 13 | 1 | Туры пин (кул кулы) | Карбон корыч |
| 14 | 1 | Туры пин (Корт җиһазлары) | Карбон корыч |
| 15 | 1 | Көйләнә торган болт | Датсыз корыч |
| 16 | 1 | Жаңгак | Датсыз корыч |
| 17 | 1 | Болт | Датсыз корыч |
| 18 | 1 | Туры ачкыч | Карбон корыч |
| 19 | 1 | Шакмак | Язгы корыч |
Параметрлар

| Модель | Тизлек коэффициенты | InputTorque (NM) | Чыгыш | Диа | Авырлык (кг) |
| момент (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100: 01: 00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




