| ንጥል | QTY | NAME | ቁሳቁስ |
| 1 | 1 | መኖሪያ ቤት | ቅይጥ ብረት / የካርቦን ብረት |
| 2 | 1 | ቅንፍ ካፕ | ቅይጥ ብረት / የካርቦን ብረት |
| 3 | 1 | ትል ማርሽ | Nodular Cast ብረት |
| 4 | 1 | ማያያዣ ዘንግ | የካርቦን ብረት |
| 5 | 1 | ግርዶሽ ቡሽ | የካርቦን ብረት |
| 6 | 1 | ተሸካሚዎች አካል | የተሸከመ ብረት |
| 7 | 1 | ትል | የካርቦን ብረት |
| 8 | 1 | ያዝ | የካርቦን ብረት |
| 9 | 1 | ክፍሎችን ይገድቡ | የካርቦን ብረት / ሌላ |
| 10 | 1 | ማቆሚያዎች ሠራተኞች | የካርቦን ብረት |
| 11 | 1 | የእጅ ጎማ | የካርቦን ብረት |
| 12 | 1 | የትል ዘንግ | የካርቦን ብረት ክሮም ተሸፍኗል |
| 13 | 1 | ቀጥ ያለ ፒን (የእጅ ጎማ) | የካርቦን ብረት |
| 14 | 1 | ቀጥ ያለ ፒን (ትል ማርሽ) | የካርቦን ብረት |
| 15 | 1 | የሚስተካከለው ቦልት | አይዝጌ ብረት |
| 16 | 1 | ለውዝ | አይዝጌ ብረት |
| 17 | 1 | ቦልት | አይዝጌ ብረት |
| 18 | 1 | ቀጥ ያለ ቁልፍ | የካርቦን ብረት |
| 19 | 1 | ያንሱ ቀለበት | የስፕሪንግ ብረት |
መለኪያዎች

| ሞዴል | የፍጥነት ሬሾ | InputTorque(NM) | ውፅዓት | ዲያ ኦፍ ዊ | ክብደት (ኪግ) |
| ጉልበት (ኤንኤም) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




