Buugga Taxanaha KH Burburinta
| Shayga | QTY | MAGACA | ALAAB |
| 1 | 1 | Guriyeynta | Bir Alloy / Birta Kaarboon |
| 2 | 1 | Koofida garabka | Bir Alloy / Birta Kaarboon |
| 3 | 1 | Qalabka dirxiga | Birta kabka nodular |
| 4 | 1 | Usha isku xidha | Birta kaarboon |
| 5 | 1 | Bushing eccentric | Birta kaarboon |
| 6 | 1 | Qaybta xajiinta | Birta Xambaarsan |
| 7 | 1 | Gooryaanka | Birta kaarboon |
| 8 | 1 | Qabasho | Birta kaarboon |
| 9 | 1 | Xaddid qaybaha | Birta Kaarboon/Wax kale |
| 10 | 1 | Shaqaalaha joogsada | Birta kaarboon |
| 11 | 1 | Gacmo-gacmeed | Birta kaarboon |
| 12 | 1 | usheeda dirxiga | Kaarboon bir ah oo chrome ah oo dahaadhay |
| 13 | 1 | biin toosan (Gacanta gacanta) | Birta kaarboon |
| 14 | 1 | biin toosan (qalabka Gooryaanka) | Birta kaarboon |
| 15 | 1 | boodh la hagaajin karo | birta aan-dhalatada lahayn |
| 16 | 1 | lowska | birta aan-dhalatada lahayn |
| 17 | 1 | Bolt | birta aan-dhalatada lahayn |
| 18 | 1 | Furaha toosan | Birta kaarboon |
| 19 | 1 | Faraantiga degdega ah | birta guga |
Halbeegyada

| Qaabka | Heerka Xawaaraha | InputTorque(NM) | Wax soo saarka | Dia ee Whee | Miisaanka (kg) |
| torque(NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




