KH શ્રેણી મેન્યુઅલ ઓવરરાઇડ
| વસ્તુ | QTY | NAME | સામગ્રી |
| 1 | 1 | હાઉસિંગ | એલોય સ્ટીલ/કાર્બન સ્ટીલ |
| 2 | 1 | કૌંસ કેપ | એલોય સ્ટીલ/કાર્બન સ્ટીલ |
| 3 | 1 | કૃમિ ગિયર | નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન |
| 4 | 1 | કનેક્ટિંગ શાફ્ટ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 5 | 1 | તરંગી ઝાડવું | કાર્બન સ્ટીલ |
| 6 | 1 | બેરિંગ્સ ઘટક | બેરિંગ સ્ટીલ |
| 7 | 1 | કૃમિ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 8 | 1 | હેન્ડલ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 9 | 1 | ઘટકો મર્યાદિત કરો | કાર્બન સ્ટીલ/અન્ય |
| 10 | 1 | સ્ટોપર્સ ક્રૂ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 11 | 1 | હેન્ડવ્હીલ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 12 | 1 | કૃમિ શાફ્ટ | કાર્બન સ્ટીલ ક્રોમ પ્લેટેડ |
| 13 | 1 | સ્ટ્રેટ પિન (હેન્ડવ્હીલ) | કાર્બન સ્ટીલ |
| 14 | 1 | સ્ટ્રેટ પિન (વોર્મ ગિયર) | કાર્બન સ્ટીલ |
| 15 | 1 | એડજસ્ટેબલ બોલ્ટ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| 16 | 1 | અખરોટ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| 17 | 1 | બોલ્ટ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| 18 | 1 | સીધી કી | કાર્બન સ્ટીલ |
| 19 | 1 | સ્નેપ રિંગ | વસંત સ્ટીલ |
પરિમાણો

| મોડલ | ઝડપ ગુણોત્તર | ઇનપુટ ટોર્ક(NM) | આઉટપુટ | દિયા ઓફ વ્હી | વજન (કિલો) |
| ટોર્ક(NM) | |||||
| કેએચ-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




