കെഎച്ച് സീരീസ് മാനുവൽ ഓവർറൈഡ്
| ഇനം | QTY | NAME | മെറ്റീരിയൽ |
| 1 | 1 | പാർപ്പിടം | അലോയ് സ്റ്റീൽ/കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 2 | 1 | ബ്രാക്കറ്റ് തൊപ്പി | അലോയ് സ്റ്റീൽ/കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 3 | 1 | വേം ഗിയർ | നോഡുലാർ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് |
| 4 | 1 | ഷാഫ്റ്റ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 5 | 1 | വിചിത്രമായ മുൾപടർപ്പു | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 6 | 1 | ബെയറിംഗ് ഘടകം | ബെയറിംഗ് സ്റ്റീൽ |
| 7 | 1 | പുഴു | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 8 | 1 | കൈകാര്യം ചെയ്യുക | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 9 | 1 | ഘടകങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക | കാർബൺ സ്റ്റീൽ/മറ്റുള്ളവ |
| 10 | 1 | സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ക്രൂ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 11 | 1 | ഹാൻഡ്വീൽ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 12 | 1 | വേം ഷാഫ്റ്റ് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ ക്രോം പൂശിയതാണ് |
| 13 | 1 | സ്ട്രെയിറ്റ് പിൻ (ഹാൻഡ് വീൽ) | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 14 | 1 | സ്ട്രെയിറ്റ് പിൻ (വേം ഗിയർ) | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 15 | 1 | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ബോൾട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| 16 | 1 | നട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| 17 | 1 | ബോൾട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| 18 | 1 | നേരായ കീ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 19 | 1 | സ്നാപ്പ് റിംഗ് | സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ |
പരാമീറ്ററുകൾ

| മോഡൽ | വേഗത അനുപാതം | ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക്(NM) | ഔട്ട്പുട്ട് | ദിയ ഓഫ് വീ | ഭാരം (കിലോ) |
| ടോർക്ക് (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




