KH मालिका मॅन्युअल ओव्हरराइड
| आयटम | प्रमाण | NAME | साहित्य |
| १ | १ | गृहनिर्माण | मिश्रधातू स्टील/कार्बन स्टील |
| 2 | १ | कंस टोपी | मिश्रधातू स्टील/कार्बन स्टील |
| 3 | १ | वर्म गियर | नोड्युलर कास्ट लोह |
| 4 | १ | कनेक्टिंग शाफ्ट | कार्बन स्टील |
| ५ | १ | विक्षिप्त बुशिंग | कार्बन स्टील |
| 6 | १ | बीयरिंग घटक | बेअरिंग स्टील |
| ७ | १ | वर्म | कार्बन स्टील |
| 8 | १ | हाताळा | कार्बन स्टील |
| ९ | १ | घटक मर्यादित करा | कार्बन स्टील/इतर |
| 10 | १ | स्टॉपर्स क्रू | कार्बन स्टील |
| 11 | १ | हँडव्हील | कार्बन स्टील |
| 12 | १ | वर्म शाफ्ट | कार्बन स्टील क्रोम प्लेटेड |
| 13 | १ | सरळ पिन (हँडव्हील) | कार्बन स्टील |
| 14 | १ | सरळ पिन (वर्म गियर) | कार्बन स्टील |
| १५ | १ | समायोज्य बोल्ट | स्टेनलेस स्टील |
| 16 | १ | नट | स्टेनलेस स्टील |
| १७ | १ | बोल्ट | स्टेनलेस स्टील |
| १८ | १ | सरळ की | कार्बन स्टील |
| 19 | १ | स्नॅप रिंग | स्प्रिंग स्टील |
पॅरामीटर्स

| मॉडेल | गती प्रमाण | इनपुट टॉर्क (NM) | आउटपुट | डाय ऑफ व्ही | वजन (किलो) |
| टॉर्क (NM) | |||||
| KH-1 | २६:०१:०० | 50 | 280 | p180 | २.६ |
| KH-2 | ३०:०१:०० | ६० | ३६० | 200 | 4 |
| KH-3 | ३८:०१:०० | 90 | ६२० | 280 | ६.५ |
| KH-4 | ५४:०१:०० | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | ७८:०१:०० | 200 | 3500 | ५०० | ४३ |
| KH-7 | ९८:०१:०० | 200 | ४२०० | 600 | ६५ |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | ५५०० | 600 | 115 |




