KH ସିରିଜ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଓଭରବ୍ରିଡ୍ |
| ଆଇଟମ୍ | | QTY | ନାମ | ସାମଗ୍ରୀ |
| ୧ | ୧ | ଗୃହ | ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ / କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| ୨ | ୧ | ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ | ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ / କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 3 | ୧ | ପୋକ ଗିଅର୍ | | ନୋଡୁଲାର୍ କାଷ୍ଟ ଲୁହା | |
| 4 | ୧ | ସଂଯୋଗ ଶାଫ୍ଟ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 5 | ୧ | ଅଜବ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 6 | ୧ | ବିୟରିଂ ଉପାଦାନ | | ଇସ୍ପାତ ବହନ କରିବା | |
| 7 | ୧ | କୀଟ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 8 | ୧ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 9 | ୧ | ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |
| ୧୦ | ୧ | ଷ୍ଟପର୍ସ କ୍ରୁ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 11 | ୧ | ହ୍ୟାଣ୍ଡୱେଲ୍ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 12 | ୧ | ପୋକ ଶାଫ୍ଟ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କ୍ରୋମ ଧାତୁ | |
| 13 | ୧ | ସିଧା ପିନ (ହ୍ୟାଣ୍ଡୱିଲ୍) | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 14 | ୧ | ସିଧା ପିନ (କୀଟ ଗିଅର) | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 15 | ୧ | ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲ୍ଟ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| 16 | ୧ | ବାଦାମ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| 17 | ୧ | ବୋଲ୍ଟ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| 18 | ୧ | ସିଧା ଚାବି | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| 19 | ୧ | ସ୍ନାପ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | | ବସନ୍ତ ଇସ୍ପାତ | |
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ

| ମଡେଲ୍ | | ଗତି ଅନୁପାତ | InputTorque (NM) | ଆଉଟପୁଟ୍ | ଚକ୍ରର ଡିଆ | | ଓଜନ (କେଜି) |
| ଟର୍କ (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100: 01: 00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




