I-BNE Series Electric Actuator

Ukubonakaliswa okungenakuqhuma




Ubukhulu kanye nemingcele yokusebenza kwe-BNE005 iyonke
| Imodeli | I-BNE005 | ||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC24V | I-AC24V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V |
| Amandla enjini | 20W | 15W | |||
| Isilinganiso samanje | 1.8A | 2A | 0.5A | 0.3A | 0.1A |
| Isikhathi/i-torque ejwayelekile | 20S/50Nm | 30S/50Nm | |||
| Isikhathi/i-torque ongayikhetha | 25S/80Nm | 30S/50Nm 15S/30Nm 30S/30Nm 30S/80Nm | |||
| Uhlobo lwesenzo | I-SRP DC DR DP PL T | ||||
| I-engeli ejikelezayo | 0-90° yenketho | ||||
| I-Withstandvoltage | I-DC24V/AC24V 500VDC 60S AC110V/AC220V/AC380V 1500VAC 60S | ||||
| Ukumelana nokushisa | I-DC24V/AC24V 100MΩ/250VDC I-AC110V/AC220V/AC380V 100MΩ/500VAC | ||||
| Isigaba sokuvikela | I-IP66 | ||||
| Isixhumi esibonakalayo sikagesi | Ijoyinti elingaqhumi | ||||
| Idivayisi evikelayo | (uhlobo lokubuyisela ngokuzenzakalelayo) isivikelo sokushisa | ||||
| Ukushintsha komkhawulo | Umsebenzi kagesi: vala/vula inkinobho yomkhawulo; Umsebenzi wesandla: umkhawulo womshini | ||||
| Indawo Yokufaka | Kunoma iyiphi i-engeli | ||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃ -60℃ | ||||
| Izinto zomzimba | I-alley ye-aluminium | ||||
| Umsebenzi ongawukhetha | I-heater esusa umswakama, isondo lesandla le-clutch | ||||
| Imodeli ehlukile | I-BNE008 | ||||


Ubukhulu obuphelele kanye nemingcele yokusebenza kwe-BNE010
| Imodeli | I-BNE010 | ||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC24V | I-AC24V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V |
| Amandla enjini | 25W | 25W | |||
| Isilinganiso samanje | 2A | 2.2A | 0.6A | 0.3A | 0.2A |
| Isikhathi/i-torque ejwayelekile | 20S/100Nm | 30S/100Nm | |||
| Isikhathi/i-torque ongayikhetha | 15S/100Nm 30S/150Nm | ||||
| Uhlobo lwesenzo | I-SRP DC DR DP PL T | ||||
| I-engeli ejikelezayo | 0-90° yenketho | ||||
| I-Withstandvoltage | I-DC24V/AC24V 500VDC 60S AC110V/AC220V/AC380V 1500VAC 60S | ||||
| Ukumelana nokushisa | I-DC24V/AC24V 100MΩ/250VDC I-AC110V/AC220V/AC380V 100MΩ/500VAC | ||||
| Isigaba sokuvikela | I-IP66 | ||||
| Isixhumi esibonakalayo sikagesi | Ijoyinti elingaqhumi | ||||
| Idivayisi evikelayo | (uhlobo lokubuyisela ngokuzenzakalelayo) isivikelo sokushisa | ||||
| Ukushintsha komkhawulo | Umsebenzi kagesi: vala/vula inkinobho yomkhawulo; Umsebenzi wezandla: umkhawulo womshini | ||||
| Indawo yokufaka | Kunoma iyiphi i-engeli | ||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃ -60℃ | ||||
| Izinto zomzimba | Ingxubevange ye-aluminium | ||||
| Umsebenzi ongawukhetha | I-heater esusa umswakama, isondo lesandla le-clutch | ||||
| Imodeli ehlukile | I-BNE015 | ||||


Ubukhulu kanye nemingcele yokusebenza kwe-BNE020/040 iyonke
| Imodeli | I-BNE020 | I-BNE040 | |||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC24V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V |
| Amandla enjini | 35W | 40W | 40W | 40W | 60W | 60W | 60W |
| Isilinganiso samanje | 4.5A | 0.8A | 0.4A | 0.2A | 1A | 0.5A | 0.3A |
| Isikhathi/i-torque ejwayelekile | 20S/200Nm | 40S/200Nm | 40s/400Nm | ||||
| Isikhathi/i-torque ongayikhetha | 20S/200Nm | 20S/400Nm | |||||
| Uhlobo lwesenzo | I-SRP DC DR DP PL T | ||||||
| I-engeli ejikelezayo | 0-90° yenketho | ||||||
| I-Withstandvoltage | I-DC24V 500VDC 60S AC110V/AC220V/AC380V 1500VAC 60S | ||||||
| Ukumelana nokushisa | I-DC24V 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V 100MΩ/50VAC | ||||||
| Isigaba sokuvikela | I-IP66 | ||||||
| I-Electrical Interface | Ijoyinti elingaqhumi | ||||||
| Idivayisi evikelayo | (uhlobo lokubuyisela okuzenzakalelayo) isivikelo sokushisa | ||||||
| Ukushintsha komkhawulo | Umsebenzi kagesi: vala/vula inkinobho yomkhawulo; Umsebenzi wezandla: umkhawulo womshini | ||||||
| Indawo yokufaka | Kunoma iyiphi i-engeli | ||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃ -60℃ | ||||||
| Izinto zomzimba | Ingxubevange ye-aluminium | ||||||
| Umsebenzi ongawukhetha | I-heater esusa umswakama, isondo lesandla le-clutch | ||||||


Ubukhulu obujwayelekile be-BNE060/100/1500 kanye namapharamitha okusebenza
| Imodeli | I-BNE060 | I-BNE100 | I-BNE150 | |||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC24V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V | I-AC110V | I-AC220V | I-AC380V |
| Amandla enjini | 70W | 90W | 90W | 90W | 120W | 120W | 120W | 140W | 140W | 140W |
| Isilinganiso samanje | 7A | 2.2A | 1.1A | 0.3A | 2.4A | 1.2A | 0.4A | 2.6A | 1.3A | 0.4A |
| Isikhathi/i-torque ejwayelekile | 20S/400Nm 30S/600Nm | 40S/600Nm | 40S/1000Nm | 55S/1500Nm | ||||||
| Uhlobo lwesenzo | I-SRP DC DR DP PL T | |||||||||
| I-engeli ejikelezayo | 0-90° yenketho | |||||||||
| I-Withstandvoltage | I-DC24V 500VDC 60S AC110V/AC220V/ AC380V 1500VAC 60S | |||||||||
| Ukumelana nokushisa | I-DC24b 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V 100MΩ/500VAC | |||||||||
| Isigaba sokuvikela | I-IP65 | |||||||||
| Isixhumi esibonakalayo sikagesi | Ijoyinti elingaqhumi | |||||||||
| Idivayisi evikelayo | (uhlobo lokubuyisela ngokuzenzakalelayo) isivikelo sokushisa | |||||||||
| Ukushintsha komkhawulo | Umsebenzi kagesi: vala/vula inkinobho yomkhawulo; Umsebenzi wezandla: umkhawulo womshini | |||||||||
| Indawo yokufaka | Kunoma iyiphi i-engeli | |||||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃ -60℃ | |||||||||
| Izinto zomzimba | Ingxubevange ye-aluminium | |||||||||
| Umsebenzi ongawukhetha | I-heater esusa umswakama, isondo lesandla le-clutch | |||||||||

Ukufakwa nokulungiswa

5) Uma i-actuator igijima iye ohlangothini oluvulekile, kusho ukuthi izintambo zilungile.
3) Ukuze uthole imiyalelo yohlobo lokulawula (enemiyalelo yokulawula insimu), sicela ubheke incwadi yemiyalelo yemojuli yokulawula ye-actuator (okunamathiselwe kwedokhumenti yobuchwepheshe)

