Air Filter Regulator -AFR50
Lintlha tsa Tekheniki:
| Kutloisiso: | 25.4 mm kholomo ea metsi |
| Bokhoni ba Phallo: | 565LPM |
| Exhaus Capacity(5psi ka holimo,20psi set point) | 2.8LPM |
| Phello ea Phapang ea Khatello ea Phepelo(25psi) Khatellong ea Outlet: | |
| Khatello e phahameng ea ho Kena: | 1700KPa |
| Output Pressure Range: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Sefe: | 5µm |
| Boemo ba Mocheso: | Maemo: -20 ℃ ho ea +80 ℃ (Khetho: -40 ℃ ho +100 ℃) |
| Kakaretso ea Tšebeliso ea Moea ho Max.Output: | 2.8LPM |
| Boholo ba Kou: | 1/4″NPT |
| Boemo ba Outline: | 81 × 80 × 184 limilimithara |
| Boima ba 'mele: | 0.8Kg(1.76 Lbs) |
| Lisebelisoa tsa Kaho: | 1.Body: Die-Cast Aluminium e nang le Vinyl Pente 2. Diaphragm:Buna-N Elastomer e nang le Lesela la Polyester. |
| Ho hlongoa: | Bracket bakeng sa Pipe le Panel |
| Mohlala | Nomoro ea Karolo | Khatello Range |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa(0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa(0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa(0-120psig) |


