Onye na-ahụ maka ihe nzacha ikuku -AFR50
Ozi nka na ụzụ:
| Mmetụta: | 25.4mm mmiri kọlụm |
| Ikike mbugharị: | 565LPM |
| Ike ike ọgwụgwụ (5psi n'elu, 20psi setịpụrụ ebe) | 2.8LPM |
| Mmetụta nke Mgbanwe Nrịba Nrụnye(25psi) Na Nrụgide Mpụta: | |
| Oke ntinye ntinye: | 1700KPA |
| Oke Mbupụta: | 0-200KPa; 0-400KPa; 0-800KPa |
| nzacha: | 5µm |
| Oke okpomọkụ: | Ọkọlọtọ: -20℃ ruo +80℃ (Nhọrọ: -40℃ ruo +100℃) |
| Mkpokọta oriri ikuku na Max.Output: | 2.8LPM |
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri: | 1/4 ″ NPT |
| Akụkụ nkọwapụta: | 81×80×184mm |
| Arọ: | 0.8Kg (1.76 lbs) |
| Ihe eji arụ ọrụ: | 1.Body: Die-Cast Aluminom na Vinyl Paint 2.Diaphragm: Buna-N Elastomer na Polyester Fabric. |
| Ịkwanye: | Ihe nkwado maka Pipe na Panel |
| Nlereanya | Nọmba akụkụ | Oke nrụgide |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa (0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa (0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa (0-120psig) |


