TBNS Urukurikirane rwumuyonga Pneumatic Actuator

Ibiranga urukurikirane rwa TBNS ibyuma bitagira umuyonga pneumatic actuator
◆ ASTM316L 、 316、304 ibyuma bitagira umuyonga pneumatike ikora hamwe na electro-polish birangiza bitanga imiti irwanya imiti myinshi yangiza ndetse nikirere cyinganda.
Pist Ibice bibiri bya piston rack hamwe na pinion igishushanyo mbonera cyubwubatsi bworoshye, imyanya yo kwishyiriraho ibice, ubuzima bwikurikiranya bwihuse hamwe nigikorwa cyihuse, kuzenguruka birashobora kugerwaho mumurima muguhindura piston gusa.
Imyenda myinshi nuyobora kuri rack na piston, guterana gake, ubuzima bwikurikiranya kandi bikarinda guturika.
Design Igishushanyo mbonera cya karitsiye yabugenewe, hamwe nisoko yatwikiriye kubintu byoroshye bitandukanye, birinda umutekano kandi birwanya ruswa, ubuzima burebure.
Teeth Amenyo yuzuye neza kuri piston na pinion kugirango asubire inyuma neza kandi asezeranye, gukora neza.
Inzira ebyiri zigenga zo hanze zihagarika guhinduranya birashobora guhinduka ± 5 ° kumurongo ufunguye kandi ufunze byoroshye kandi neza.
Ibyuma bidafite ingese kumara igihe kirekire birwanya ruswa.
Guhuza byuzuye nibisobanuro biheruka: ISO5211, DIN3337 na Namur cyangwa guhinduranya ibicuruzwa no gushiraho byoroshye solenoide, kugabanya imipaka nibindi bikoresho.
Ibice n'ibikoresho
| OYA | Ibisobanuro | Umubare | Ibikoresho bisanzwe |
| 1 | Udukingirizo tw'ikimenyetso | 1 | Plastike |
| 2 | Ikimenyetso | 1 | Plastike |
| 3 | Impeta yo gukubita | 1 | Ibyuma |
| 4 | Akamashini koza | 1 | Ibyuma |
| 5 | Akamashini koza imyenda yo hanze | 1 | Amashanyarazi |
| 6 | Umubiri | 1 | Ibyuma |
| 7 | Piston | 2 | Ibyuma |
| 8 | Impeta ya Piston O | 2 | Viton / NBR |
| 9 | Piston Bearing | 2 | Amashanyarazi |
| 10 | Igikoresho cyo gufata icyuma gifata ... | 0-12 | Icyuma cy'impeshyi 66 Nayiloni 66 Umuringa |
| 11 | Impeta ya O-ring yo mu gice cyo hejuru | 2 | Viton / NBR |
| 12 | Isozo ry'Umusozo | 2 | Ibyuma |
| 13 | Skurufu yo guhagarika | 2 | Ibyuma |
| 14 | Screw yo guhagarika impera | 8 | Ibyuma |
| 15 | Piston y'ubuyobozi | 2 | Nayiloni 66 |
| 16 | Impeta ya O (Hindura screw) | 2 | NBR |
| 17 | Nut (Hindura vis) | 2 | Ibyuma |
| 18 | Hindura vis | 2 | Ibyuma |
| 19 | Pulagi | 2 | NBR |
| 20 | Imashini yo koza imbere | 1 | Amashanyarazi |
| makumyabiri na rimwe | Kamera | 1 | Ibyuma |
| makumyabiri na kabiri | Hejuru yo guteresha | 1 | Amashanyarazi |
| makumyabiri na gatatu | Impeta ya O (Hejuru) | 1 | Viton / NBR |
| makumyabiri na bane | Pinion | 1 | Ibyuma |
| 25 | Igikoresho cyo hasi | 1 | Amashanyarazi |
| 26 | Impeta ya O-ring yo hasi | 1 | Viton / NBR |
Ihame ryimikorere hamwe na Torque
Ibikorwa bibiri

CCW
Umwuka ujya kuri Port A uhatira piston hanze, bigatuma pinion ihindura isaha nziza mugihe ikirere kirimo kunanirwa kuva Port B.

CW
Umwuka ujya kuri Port B uhatira piston imbere, bigatuma pinion ihindura isaha neza mugihe umwuka uba unaniwe kuva Port A.
Igikorwa kimwe

CCW
Umwuka ujya kuri Port A uhatira piston hanze, bigatuma amasoko agabanuka, Pinion ihinduka isaha nisaha mugihe umwuka uba uvuye kuri Port B.

CW
Gutakaza umuvuduko wumwuka, ingufu zabitswe mumasoko zihatira piston imbere, pinion ihindura isaha neza mugihe umwuka uba unaniwe kuva Port A.
Ibisohoka Torque hamwe Gukina Kabiri

Imbonerahamwe y'ibisohoka bya Torque ya SK Series PneumaticAbakinnyi bafite ibikorwa bibiri
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'amata | |||||
| 3bar | 4bar | 5bar | Akabari 6 | 7bar | 8bar | |
| TBNS-052DA | 11.6 | 15.4 | 19.2 | makumyabiri na gatatu | 26.8 | 30.6 |
| TBNS-063DA | 20.9 | 28.1 | 35.3 | 42.4 | 49.6 | 56.8 |
| TBNS-075DA | 28.8 | 38.8 | 49 | 58.8 | 68.6 | 78.4 |
| TBNS-083DA | 44 | 58.7 | 73.5 | 88.2 | 102.9 | 117.6 |
| TBNS-092DA | 66.2 | 88.3 | 110.3 | 132.5 | 154.5 | 176.6 |
| TBNS-105DA | 95.6 | 127.2 | 158.8 | 190.4 | 222 | 253.6 |
| TBNS-125DA | 145.3 | 193.9 | 242.5 | 291.1 | 339.6 | 388.2 |
| TBNS-140DA | 250 | 337 | 425 | 511 | 596 | 681 |
| TBNS-160DA | 381 | 514 | 649 | 779 | 908 | 1038 |
| TBNS-190DA | 615 | 828 | 1046 | 1255 | 1464 | 1673 |
| TBNS-210DA | 782 | 1043 | 1303 | 1564 | 1825 | 2085 |
| TBNS-240DA | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 2639 | 3016 |
| TBNS-270DA | 1720 | 2293 | 2866 | 3440 | 4013 | 4586 |
| TBNS-300DA | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
| TBNS-350DA | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
| TBNS-400DA | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
Ingano: Abakoresha kugaruka
Icyifuzo cyumutekano kubintu bibiri bikora mubihe bisanzwe byakazi ni 20% -30%.
Urugero:
Umuyoboro ukenewe na valve = 100N.m
Itara ryarebaga ibintu byumutekano
(1 + 30%) = 130N.m Gutanga ikirere = 5Bar
Ukurikije imbonerahamwe yavuzwe haruguru, dushobora guhitamo urugero ntarengwa ni TBNS-105DA.
Ibisohoka Torque hamwe nimpeshyi yagarutse
Ibisohoka Torque ya Pneumatic Acuator hamwe Kugaruka

| Icyitegererezo | Isoko Qty. | Torque y'impeshyi isohoka | Ibisohoka Torque yo gutanga ikirere | ||||||||||
| 3bar | 4bar | 5bar | Akabari 6 | 7bar | |||||||||
| 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | ||
| TBNS-052SK | 5 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 10.8 | 8.6 | ||||||
| 6 | 4.3 | 6.7 | 6 | 3.3 | 10.2 | 7.3 | |||||||
| 7 | 5.1 | 7.9 | 9.6 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | |||||||
| 8 | 5.8 | 9.2 | 9 | 4.8 | 13 | 8.8 | |||||||
| 9 | 6.6 | 10.4 | 8.4 | 3.6 | 12.4 | 7.6 | 16.4 | 11.6 | |||||
| 10 | 7.3 | 11.7 | 7.8 | 2.3 | 11.8 | 6.3 | 15.7 | 10.3 | 19.6 | 14.3 | |||
| 11 | 8.1 | 12.9 | 11.1 | 5.1 | 15 | 9.1 | 18.8 | 13.1 | |||||
| 12 | 8.8 | 14.2 | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 7.8 | 18 | 11.8 | |||||
| TBNS-063SK | 5 | 6.1 | 12 | 16.3 | 10.6 | 23.2 | 17.7 | ||||||
| 6 | 7.3 | 13.7 | 14.5 | 7.9 | 21.4 | 15 | |||||||
| 7 | 8.6 | 15.5 | 19.7 | 12.4 | 26.6 | 19.5 | |||||||
| 8 | 9.8 | 17.2 | 17.9 | 9.8 | 25 | 17 | |||||||
| 9 | 11.1 | 19 | 16.2 | 7.2 | 23.3 | 14.4 | 30.4 | 21.7 | |||||
| 10 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 4.5 | 21.6 | 11.9 | 28.8 | 19.2 | 35.9 | 26.5 | |||
| 11 | 13.6 | 22.5 | 19.9 | 9.3 | 27.1 | 16.7 | 34.4 | 24.1 | |||||
| 12 | 14.8 | 24.2 | 18.2 | 6.7 | 25.5 | 14.2 | 32.8 | 21.7 | |||||
| TBNS-075SK | 5 | 9.5 | 14.3 | 18.8 | 14.1 | 28.2 | 23.5 | ||||||
| 6 | 11.4 | 17.1 | 16.9 | 11.3 | 26.3 | 20.7 | |||||||
| 7 | 13.3 | 20 | 15 | 8.5 | 24.4 | 17.9 | |||||||
| 8 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 15 | 32 | 24.4 | |||||||
| 9 | 17.1 | 25.7 | 20.7 | 12.2 | 30.1 | 21.6 | 39.5 | 31 | |||||
| 10 | 19 | 28.5 | 18.8 | 9.4 | 28.2 | 18.8 | 37.6 | 28.2 | 47 | 37.6 | |||
| 11 | 20.9 | 31.4 | 16.9 | 6.6 | 26.3 | 16 | 35.7 | 25.4 | 45.1 | 34.8 | |||
| 12 | 22.8 | 34.2 | 24.4 | 13.2 | 33.8 | 22.6 | 43.2 | 32 | |||||
| TBNS-083SK | 5 | 15 | 20.4 | 30.2 | 22.8 | 45.3 | 39.2 | ||||||
| 6 | 18 | 24.6 | 26.9 | 17.6 | 419 | 33.9 | |||||||
| 7 | makumyabiri na rimwe | 28.7 | 38.5 | 28.6 | 53.4 | 44.8 | |||||||
| 8 | makumyabiri na bane | 32.9 | 35.1 | 23.2 | 49.9 | 39.3 | |||||||
| 9 | 27 | 37.1 | 31.6 | 17.9 | 46.5 | 33.8 | 61.3 | 49.8 | |||||
| 10 | 30 | 41.2 | 28.2 | 12.6 | 43 | 28.4 | 57.7 | 44.2 | 72.5 | 60.1 | |||
| 11 | 33 | 45.4 | 39.5 | 22.9 | 54.2 | 38.6 | 68.9 | 54.3 | |||||
| 12 | 36 | 49.6 | 36 | 17.5 | 50.6 | 33.1 | 65.3 | 48.6 | |||||
| TBNS-092SK | 5 | 22.1 | 32.3 | 41 | 32.6 | 62.4 | 53.8 | ||||||
| 6 | 26.5 | 38.7 | 36.8 | 26.4 | 58.1 | 47.6 | |||||||
| 7 | 30.9 | 45.2 | 53.8 | 41.4 | 74.8 | 62.5 | |||||||
| 8 | 35.3 | 51.6 | 49.6 | 35.2 | 70.5 | 56.3 | |||||||
| 9 | 39.7 | 58.1 | 45.3 | 29 | 66.2 | 50.1 | 87.2 | 71.3 | |||||
| 10 | 44.2 | 64.6 | 41 | 22.7 | 61.9 | 43.9 | 83 | 65.1 | 103.9 | 86.3 | |||
| 11 | 48.6 | 71.1 | 57.7 | 37.7 | 78.7 | 58.9 | 99.6 | 80.1 | |||||
| 12 | 53 | 77.5 | 53.4 | 31.5 | 74.4 | 52.7 | 95.3 | 73.9 | |||||
| TBNS-105SK | 5 | 30.3 | 45.4 | 59.9 | 44.5 | 92.1 | 75.5 | ||||||
| 6 | 36.4 | 54.7 | 54.7 | 36.5 | 86.3 | 67.1 | |||||||
| 7 | 42.6 | 63.8 | 80.6 | 58.7 | 111.9 | 88.8 | |||||||
| 8 | 48.7 | 72.9 | 75 | 50.3 | 105.7 | 80 | |||||||
| 9 | 54.9 | 82.2 | 69.2 | 41.9 | 99.5 | 71.2 | 129.9 | 100.4 | |||||
| 10 | 60.9 | 91.3 | 63.5 | 33.5 | 93.4 | 62.3 | 123.2 | 91.1 | 153.1 | 119.9 | |||
| 11 | 67.1 | 100.4 | 87.2 | 53.5 | 116.6 | 81.8 | 146.1 | 110.2 | |||||
| 12 | 73.3 | 109.7 | 81.1 | 44.6 | 110.1 | 72.5 | 139 | 100.4 | |||||
| TBNS-125SK | 5 | 46.3 | 72.3 | 103.4 | 77.5 | 154.7 | 123.9 | ||||||
| 6 | 56 | 86.4 | 92.8 | 59.8 | 143.6 | 106.9 | |||||||
| 7 | 65.8 | 100.6 | 132.5 | 89.9 | 182.9 | 137.9 | |||||||
| 8 | 75.5 | 114.8 | 1214 | 72.9 | 171.3 | 121.6 | |||||||
| 9 | 85.3 | 128.9 | 110.4 | 55.9 | 159.7 | 105.4 | 209 | 154.8 | |||||
| 10 | 95 | 143.1 | 99.3 | 38.9 | 148.1 | 89.1 | 196.9 | 139.3 | 245.8 | 189.4 | |||
| 11 | 104.8 | 157.3 | 136.5 | 72.9 | 184.9 | 123.8 | 233.2 | 174.7 | |||||
| 12 | 114.5 | 171.4 | 124.9 | 56.6 | 172.8 | 108.3 | 220.6 | 159.9 | |||||
| TBNS-140SK | 5 | 74.7 | 113.6 | 177 | 135.4 | 258.7 | 219.4 | ||||||
| 6 | 90.9 | 139.6 | 158.2 | 105.3 | 240.7 | 190 | |||||||
| 7 | 107.1 | 165.6 | 222.7 | 160.6 | 306 | 245.9 | |||||||
| 8 | 123.2 | 191.6 | 204.7 | 131.2 | 288.7 | 217.1 | |||||||
| 9 | 139.4 | 217.6 | 186.7 | 101.8 | 271.5 | 188.3 | 356.2 | 274.8 | |||||
| 10 | 155.6 | 243.6 | 168.7 | 72.3 | 254.2 | 159.5 | 339.7 | 246.7 | 425.2 | 333.8 | |||
| 11 | 171.7 | 269.6 | 237 | 130.7 | 323.2 | 218.5 | 409.5 | 306.3 | |||||
| 12 | 187.9 | 295.6 | 219.7 | 101.9 | 306.7 | 190.3 | 393.7 | 278.8 | |||||
| TBNS-160SK | 5 | 112.4 | 190.9 | 267.7 | 183 | 397.4 | 316.9 | ||||||
| 6 | 137.4 | 229.9 | 239.4 | 140.3 | 369.6 | 273.5 | |||||||
| 7 | 162.5 | 268.9 | 211.1 | 97.6 | 341.8 | 230.1 | 472.3 | 362.5 | |||||
| 8 | 187.6 | 307.9 | 313.9 | 186.7 | 444.9 | 318.3 | |||||||
| 9 | 212.7 | 346.9 | 286.1 | 143.3 | 417.4 | 274.2 | 548.7 | 405.1 | |||||
| 10 | 237.8 | 385.9 | 258.3 | 99.8 | 389.9 | 230 | 521.6 | 360.2 | 653.3 | 490.3 | |||
| 11 | 262.9 | 424.9 | 362.5 | 185.8 | 494.5 | 315.3 | 626.6 | 444.7 | |||||
| 12 | 287.9 | 463.9 | 335 | 141.7 | 467.4 | 270.3 | 599.9 | 399 | |||||
| TBNS-190SK | 5 | 190 | 288 | 406 | 320 | 598 | 533 | ||||||
| 6 | 227 | 346 | 372 | 256 | 563 | 469 | |||||||
| 7 | 265 | 403 | 529 | 405 | 722 | 619 | |||||||
| 8 | 303 | 461 | 495 | 341 | 688 | 555 | |||||||
| 9 | 341 | 518 | 461 | 277 | 653 | 491 | 845 | 704 | |||||
| 10 | 379 | 576 | 427 | 213 | 619 | 427 | 811 | 640 | 1003 | 853 | |||
| 11 | 417 | 634 | 585 | 363 | 777 | 576 | 968 | 789 | |||||
| 12 | 455 | 691 | 551 | 299 | 743 | 512 | 934 | 725 | |||||
| TBNS-210SK | 5 | 229 | 367 | 544 | 446 | 817 | 677 | ||||||
| 6 | 283 | 446 | 483 | 354 | 757 | 591 | |||||||
| 7 | 337 | 526 | 422 | 263 | 696 | 505 | 971 | 801 | |||||
| 8 | 392 | 606 | 636 | 419 | 912 | 711 | |||||||
| 9 | 446 | 686 | 576 | 333 | 852 | 622 | 1128 | 894 | |||||
| 10 | 501 | 765 | 515 | 247 | 793 | 533 | 1070 | 806 | 1347 | 1078 | |||
| 11 | 555 | 845 | 733 | 444 | 1011 | 718 | 1289 | 992 | |||||
| 12 | 609 | 925 | 674 | 354 | 953 | 629 | 1232 | 905 | |||||
| TBNS-240SK | 5 | 377 | 566 | 743 | 555 | 1116 | 928 | ||||||
| 6 | 453 | 679 | 667 | 441 | 1041 | 815 | |||||||
| 7 | 529 | 792 | 965 | 702 | 1338 | 928 | |||||||
| 8 | 603 | 905 | 890 | 589 | 1263 | 815 | |||||||
| 9 | 679 | 1018 | 815 | 476 | 1187 | 702 | 1562 | 1223 | |||||
| 10 | 755 | 1131 | 739 | 363 | 1112 | 589 | 1486 | 1110 | 1859 | 1482 | |||
| 11 | 830 | 1245 | 1036 | 476 | 1410 | 996 | 1783 | 1369 | |||||
| 12 | 906 | 1357 | 960 | 363 | 1335 | 884 | 1707 | 1256 | |||||
| TBNS-270SK | 5 | 535 | 864 | 1133 | 822 | 1643 | 1365 | ||||||
| 6 | 642 | 1037 | 1053 | 661 | 1563 | 1204 | |||||||
| 7 | 749 | 1210 | 1484 | 1042 | 1993 | 1365 | |||||||
| 8 | 856 | 1382 | 1404 | 881 | 1913 | 1204 | |||||||
| 9 | 964 | 1555 | 1324 | 720 | 1834 | 1042 | 2344 | 1804 | |||||
| 10 | 1071 | 1728 | 1244 | 559 | 1754 | 881 | 2264 | 1643 | 2775 | 2187 | |||
| 11 | 1178 | 1901 | 1674 | 720 | 2184 | 1482 | 2695 | 2025 | |||||
| 12 | 1285 | 2074 | 1594 | 559 | 2105 | 1320 | 2616 | 1864 | |||||
| TBNS-300SK | 5 | 725 | 1145 | 1522 | 1102 | 2271 | 1851 | ||||||
| 6 | 870 | 1374 | 1377 | 873 | 2126 | 1622 | |||||||
| 7 | 1015 | 1603 | 1981 | 1393 | 2730 | 2142 | |||||||
| 8 | 1160 | 1832 | 1836 | 1164 | 2585 | 1913 | |||||||
| 9 | 1305 | 2061 | 1691 | 935 | 2440 | 1684 | 3189 | 2433 | |||||
| 10 | 1450 | 2290 | 1546 | 706 | 2295 | 1455 | 3044 | 2204 | 3793 | 2953 | |||
| 11 | 1595 | 2519 | 2150 | 1226 | 2899 | 1975 | 3648 | 2724 | |||||
| 12 | 1740 | 2748 | 2005 | 997 | 2754 | 1746 | 3503 | 2495 | |||||
| TBNS-350SK | 5 | 1173 | 1703 | 2003 | 1474 | 3145 | 2616 | ||||||
| 6 | 1408 | 2043 | 1768 | 1133 | 2910 | 2275 | |||||||
| 7 | 1642 | 2384 | 2676 | 1935 | 3818 | 3077 | |||||||
| 8 | 1877 | 2724 | 2441 | 1594 | 3583 | 2736 | |||||||
| 9 | 2111 | 3065 | 2207 | 1254 | 3349 | 2396 | 4491 | 3538 | |||||
| 10 | 2346 | 3405 | 1972 | 913 | 3114 | 2055 | 4256 | 3197 | 5398 | 4339 | |||
| 11 | 2581 | 3746 | 2879 | 1715 | 4021 | 2857 | 5413 | 3999 | |||||
| 12 | 2815 | 4086 | 2645 | 1374 | 3787 | 2516 | 4928 | 3658 | |||||
| TBNS-400SK | 7 | 1837 | 2881 | 2812 | 1768 | ||||||||
| 8 | 2099 | 3292 | 2550 | 1225 | |||||||||
| 9 | 2362 | 3704 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | |||||||
| 10 | 2624 | 4115 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | |||||
| 11 | 2886 | 4527 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | |||||
| 12 | 3149 | 4938 | 3012 | 1025 | 4641 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | |||
| 13 | 3411 | 5350 | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | |||||
| 14 | 3674 | 5761 | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | |||||
| 15 | 3936 | 6173 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | |||||
| 16 | 4198 | 6584 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | |||||||
Ingano: Abakoresha kugaruka
Icyifuzo cyumutekano wibikorwa byo kugaruka mugihe cyimikorere isanzwe ni 30-50%
Urugero :
Umuyoboro ukenewe na valve = 80N.m
Umuyoboro ureba ibintu byumutekano (1 + 30%) = 104 N.mugutanga indege = 5Bar
Dukurikije imbonerahamwe yimvura isubira inyuma, dusanga ibisohoka bya TBNS140 K7 ni:
Umuyaga uhuha 0 ° = 308N.m
Umuyaga uhuha 90 ° = 247N.m
Inkuba yo mu mpeshyi 90 ° = 181N.m
Inkuba yo mu mpeshyi 0 ° = 120N.m
Ibisohoka byose bisohoka ni binini kuruta ibyo dukeneye.
Icyitonderwa:
Mugihe cyo gusana, ibyuka byo kugaruka byamasoko ntibishobora guterwa numwuka winjira uva ku cyambu B. Ibinyuranye, bizafasha kugarura amasoko.
Imikorere
1. Itangazamakuru rikoresha Umwuka wumye cyangwa usize amavuta, imyuka idahumanya cyangwa amavuta.
2. Umuvuduko wo gutanga ikirere Gukora kabiri: 2 ~ 8 Bar; Gusubira mu mpeshyi: 2 ~ 8 Akabari
3. Ubushyuhe bw'imikorere Igipimo: -20℃ ~ + 80℃ Ubushyuhe bwo hasi: -40C ~ + 80℃ Ubushyuhe bwo hejuru: -20℃ ~ + 150℃
4. Guhindura ingendo Kugira igipimo cya ± 4 ° cyo kuzunguruka kuri 90 °
5. Gusiga Amavuta Mubikorwa bisanzwe, ntugomba gusiga amavuta
6. Gusaba Haba mu nzu cyangwa hanze
7. Umuvuduko mwinshi Umuvuduko mwinshi winjiza ni 10 Bar
Ifishi yo gushiraho isoko yo kugaruka

Icyitonderwa
Menya neza ko itara rikenewe kugirango ikore valve ihujwe na torque ya actuator (ishingiye ku bwoko bwa actuator no gutanga ikirere). Nyamuneka menya ko itara risabwa ritaterwa na valve gusa, ahubwo rishingiye kumiterere yakazi hamwe n’umutekano w’uruganda ruvugwa.
Kwihuza no Kugereranya

Imbonerahamwe ya TBNS Ikurikiranyabihe
| Icyitegererezo | A. | B. | C. | D. | NA | F. | G. | H. | I. | N. | J. | K. | L. | M. | Guhuza ikirere |
| TBNS-052 | 146 | 72 | 45 | 92 | 47 | 32 | 13 | 80 | 30 | 11 | Φ50 | F36 | M6 * 10 | M5 * 8 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-063 | 173 | 88 | 50 | 108 | 54 | 39 | 18 | 80 | 30 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8 * 13 | M6 * 10 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-075 | 184 | 99.5 | 60 | 119.5 | 61.5 | 44 | 19 | 80 | 30 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8 * 13 | M6 * 10 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-083 | 211 | 108 | 65 | 128 | 65.5 | 48 | 19 | 80 | 30 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8 * 13 | M6 * 10 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-092 | 262 | 118 | 65 | 138 | 73 | 52.5 | makumyabiri na kabiri | 80 | 30 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8 * 13 | M6 * 10 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-105 | 270 | 133 | 70 | 153 | 77 | 60 | 26 | 80 | 30 | makumyabiri na kabiri | Φ102 | Φ70 | M10 * 15 | M8 * 13 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-125 | 302 | 155 | 80 | 185 | 87 | 69.5 | 27 | 130 | 30 | makumyabiri na kabiri | Φ102 | Φ70 | M10 * 15 | M8 * 13 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-140 | 394 | 172 | 90 | 202 | 95.5 | 77 | 32 | 130 | 30 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12 * 20 | M10 * 16 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-160 | 456 | 198 | 100 | 228 | 106 | 89 | 32 | 130 | 30 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12 * 20 | M10 * 16 | G1 / 4 ″ |
| TBNS-190 | 528 | 230 | 120 | 260 | 131 | 104 | 40 | 130 | 30 | 36 | 40140 | M16 * 24 | G1 / 4 ″ | ||
| TBNS-210 | 532 | 255 | 140 | 285 | 140 | 115 | 40 | 130 | 30 | 36 | 40140 | M16 * 24 | G1 / 4 ″ | ||
| TBNS-240 | 608 | 292 | 160 | 322 | 160 | 134 | 48 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20 * 28 | G1 / 4 ″ | ||
| TBNS-270 | 714 | 331 | 160 | 361 | 180 | 147 | 48 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20 * 28 | G1 / 2 ″ | ||
| TBNS-300 | 783 | 354 | 176 | 384 | 194 | 160 | 60 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20 * 25 | G1 / 2 ″ | ||
| TBNS-350 | 926 | 414 | 215 | 444 | 227 | 188 | 60 | 130 | 30 | 55 | Φ165 | M20 * 25 | G1 / 2 ″ | ||
| TBNS-400 | 940 | 464 | 220 | 491 | 227 | 246 | 60 | 130 | 30 | 55 | Φ254 | Φ165 | M16 * 25 | M20 * 25 | G1 / 2 ″ |
Igipimo gisanzwe


