
የ TBNS ተከታታይ አይዝጌ ብረት የአየር ግፊት መቆጣጠሪያ ባህሪያት
◆ ASTM316L፣316፣304 ከማይዝግ ብረት የተሰራ pneumatic actuator ከኤሌክትሮ-ፖላንድ አጨራረስ ጋር ለአብዛኞቹ የበሰበሱ ኬሚካሎች እንዲሁም የኢንዱስትሪ ከባቢ አየርን በእጅጉ ይቋቋማል።
◆ ባለሁለት ፒስተን መደርደሪያ እና ፒንዮን ዲዛይን ለተጨባጭ ግንባታ፣ ሲሜትሪክ የመጫኛ ቦታ፣ ከፍተኛ ዑደት ህይወት እና ፈጣን ኦፕሬሽን፣ የተገላቢጦሽ ሽክርክር በመስክ ላይ በቀላሉ ፒስተኖችን በመገልበጥ ሊከናወን ይችላል።
በመደርደሪያዎች እና ፒስተን ላይ ያሉ በርካታ ተሸካሚዎች እና መመሪያዎች፣ ዝቅተኛ ግጭት፣ ከፍተኛ ዑደት ህይወት እና የዘንጉ መነፋትን ይከላከላል።
◆ ሞዱል ቀድሞ የተጫነ የስፕሪንግ ካርትሪጅ ዲዛይን፣ ከተሸፈነ ጸደይ ጋር ለቀላል ሁለገብ ክልል፣ የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የዝገት መቋቋም፣ ረጅም ዑደት ህይወት።
◆ ሙሉ በሙሉ የተሰሩ ጥርሶች በፒስተን እና ፒንዮን ላይ ለትክክለኛ ዝቅተኛ የኋላ መሸፈኛ መደርደሪያ እና ፒንዮን ተሳትፎ ፣ ከፍተኛ ቅልጥፍና።
ሁለቱ ገለልተኛ የውጭ የጉዞ ማቆሚያ ማስተካከያ ብሎኖች ± 5° በሁለቱም ክፍት እና ቅርብ አቅጣጫዎች በቀላሉ እና በትክክል ማስተካከል ይችላሉ።
አይዝጌ ብረት ማያያዣዎች ለረጅም ጊዜ የዝገት መቋቋም።
◆ ሙሉ ለሙሉ የቅርብ ጊዜ ዝርዝሮች ISO5211, DIN3337 እና Namur ወይም የምርት መለዋወጥ እና የሶሌኖይድ ቀላል ጭነት, የመቀየሪያ ቁልፎች እና ሌሎች መለዋወጫዎች.
ክፍሎች እና ቁሳቁሶች
| አይ | መግለጫ | ብዛት | የመመዘኛዎች ቁሳቁስ |
| 1 | አመልካች ዊንች | 1 | ፕላስቲክ |
| 2 | አመልካች | 1 | ፕላስቲክ |
| 3 | የስናፕ ሪንግ | 1 | አይዝጌ ብረት |
| 4 | ማጠቢያ | 1 | አይዝጌ ብረት |
| 5 | የውጪ ማጠቢያ | 1 | የምህንድስና ፕላስቲክ |
| 6 | አካል | 1 | አይዝጌ ብረት |
| 7 | ፒስተን | 2 | አይዝጌ ብረት |
| 8 | የፒስተን ኦ-ሪንግ | 2 | ቪቶን/NBR |
| 9 | የፒስተን ቤርንግ | 2 | የምህንድስና ፕላስቲክ |
| 10 | የጸደይ ጸደይ መያዣ (L፣R) መያዣ ማያያዣ | 0-12 | ስፕሪንግ ስቲል 66 ናይሎን 66 ናስ |
| 11 | የመጨረሻ-ካፕ ኦ-ሪንግ | 2 | ቪቶን/NBR |
| 12 | የመጨረሻ-ካፕ | 2 | አይዝጌ ብረት |
| 13 | ዊንጣውን አቁም | 2 | አይዝጌ ብረት |
| 14 | የመጨረሻ-ካፕ ስቶፕ ዊንች | 8 | አይዝጌ ብረት |
| 15 | ፒስተንን የሚመራ መመሪያ | 2 | ናይሎን 66 |
| 16 | ኦ-ሪንግ (ዊንች አስተካክል) | 2 | NBR |
| 17 | ነት (ዊንች አስተካክል) | 2 | አይዝጌ ብረት |
| 18 | ዊንጣውን አስተካክል | 2 | አይዝጌ ብረት |
| 19 | ተሰኪ | 2 | NBR |
| 20 | የውስጥ ማጠቢያ | 1 | የምህንድስና ፕላስቲክ |
| ሀያ አንድ | ካም | 1 | አይዝጌ ብረት |
| ሀያ ሁለት | የቢር ቶፕ | 1 | የምህንድስና ፕላስቲክ |
| ሀያ ሶስት | ኦ-ሪንግ (ከላይ) | 1 | ቪቶን/NBR |
| ሀያ አራት | ፒንዮን | 1 | አይዝጌ ብረት |
| 25 | የቢርንግ ታች | 1 | የምህንድስና ፕላስቲክ |
| 26 | የኦ-ቀለበት ታች | 1 | ቪቶን/NBR |
የክወና መርህ እና Out Torque
ድርብ እርምጃ

CCW
አየር ወደ ፖርት ኤ ፒስተን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስገድዳቸዋል፣ ይህም አየሩ ከፖርት ቢ እየደከመ ሳለ ፒንዮን በሰዓት ቆጣሪ በሰአት እንዲዞር ያደርገዋል።

ሲደብሊው
አየር ወደ ፖርት ቢ ፒስተኖችን ወደ ውስጥ በማስገደድ አየሩ ከፖርት ሀ እየደከመ ባለበት ወቅት ፒንዮን በሰዓት ጠቢብ እንዲቀየር ያደርጋል።
ነጠላ እርምጃ

CCW
አየር ወደ ፖርት ኤ ፒስተን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስገድዳቸዋል፣ ይህም ምንጮቹ እንዲጨመቁ ያደርጋል፣ አየር ከፖርት ቢ እየደከመ ሳለ ፒንዮን በተቃራኒ ሰዓት አቅጣጫ ይቀየራል።

ሲደብሊው
የአየር ግፊት ማጣት፣ በምንጮች ውስጥ ያለው የተከማቸ ሃይል ፒስተን ወደ ውስጥ እንዲገባ ያስገድዳል፣ አየር ከፖርት ሀ እየደከመ ሳለ ፒንዮን በሰአት ጠቢብነት ይለወጣል።
የውፅአት Torque ከድርብ ትወና ጋር

የ SK ተከታታይ የሳንባ ምች የውጤት ቶርኬ ሠንጠረዥድርብ ትወና ያላቸው አንቀሳቃሾች
| ሞዴል | የወተት ግፊት | |||||
| 3 ባር | 4 ባር | 5 ባር | 6 ባር | 7 ባር | 8ባር | |
| TBNS-052DA | 11.6 | 15.4 | 19.2 | ሀያ ሶስት | 26.8 | 30.6 |
| TBNS-063DA | 20.9 | 28.1 | 35.3 | 42.4 | 49.6 | 56.8 |
| TBNS-075DA | 28.8 | 38.8 | 49 | 58.8 | 68.6 | 78.4 |
| TBNS-083DA | 44 | 58.7 | 73.5 | 88.2 | 102.9 | 117.6 |
| TBNS-092DA | 66.2 | 88.3 | 110.3 | 132.5 | 154.5 | 176.6 |
| TBNS-105DA | 95.6 | 127.2 | 158.8 | 190.4 | 222 | 253.6 |
| TBNS-125DA | 145.3 | 193.9 | 242.5 | 291.1 | 339.6 | 388.2 |
| TBNS-140DA | 250 | 337 | 425 | 511 | 596 | 681 |
| TBNS-160DA | 381 | 514 | 649 | 779 | 908 | 1038 |
| TBNS-190DA | 615 | 828 | 1046 | 1255 | በ1464 ዓ.ም | በ1673 ዓ.ም |
| TBNS-210DA | 782 | 1043 | 1303 | በ1564 ዓ.ም | በ1825 ዓ.ም | 2085 |
| TBNS-240DA | 1131 | 1508 | በ1885 ዓ.ም | 2262 | 2639 | 3016 |
| TBNS-270DA | በ1720 ዓ.ም | 2293 | 2866 | 3440 | 4013 | 4586 |
| TBNS-300DA | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
| TBNS-350DA | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
| TBNS-400DA | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
መጠን፡ የፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሾች
በተለመደው የሥራ ሁኔታ ውስጥ ለድርብ አንቀሳቃሾች የተጠቆመው የደህንነት ሁኔታ 20% -30% ነው.
ለምሳሌ፥
በቫልቭ = 100N.m የሚፈለገው ጉልበት
ማሽከርከር የደህንነት ሁኔታን ግምት ውስጥ ያስገባል።
(1+30%)=130N.m የአየር አቅርቦት=5ባር
ከላይ ባለው ሰንጠረዥ መሰረት, አነስተኛውን ሞዴል TBNS-105DA መምረጥ እንችላለን.
የውጤት Torque ከፀደይ መመለሻ ጋር
ከፀደይ መመለሻ ጋር የ Pneumatic Actuator የውጤት Torque

| ሞዴል | ጸደይ Qty. | የውጤት ቶርኬ ኦፍ ስፕሪንግ | የአየር አቅርቦት ውፅዓት Torque | ||||||||||
| 3 ባር | 4 ባር | 5 ባር | 6 ባር | 7 ባር | |||||||||
| 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||
| TBNS-052SK | 5 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 10.8 | 8.6 | ||||||
| 6 | 4.3 | 6.7 | 6 | 3.3 | 10.2 | 7.3 | |||||||
| 7 | 5.1 | 7.9 | 9.6 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | |||||||
| 8 | 5.8 | 9.2 | 9 | 4.8 | 13 | 8.8 | |||||||
| 9 | 6.6 | 10.4 | 8.4 | 3.6 | 12.4 | 7.6 | 16.4 | 11.6 | |||||
| 10 | 7.3 | 11.7 | 7.8 | 2.3 | 11.8 | 6.3 | 15.7 | 10.3 | 19.6 | 14.3 | |||
| 11 | 8.1 | 12.9 | 11.1 | 5.1 | 15 | 9.1 | 18.8 | 13.1 | |||||
| 12 | 8.8 | 14.2 | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 7.8 | 18 | 11.8 | |||||
| TBNS-063SK | 5 | 6.1 | 12 | 16.3 | 10.6 | 23.2 | 17.7 | ||||||
| 6 | 7.3 | 13.7 | 14.5 | 7.9 | 21.4 | 15 | |||||||
| 7 | 8.6 | 15.5 | 19.7 | 12.4 | 26.6 | 19.5 | |||||||
| 8 | 9.8 | 17.2 | 17.9 | 9.8 | 25 | 17 | |||||||
| 9 | 11.1 | 19 | 16.2 | 7.2 | 23.3 | 14.4 | 30.4 | 21.7 | |||||
| 10 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 4.5 | 21.6 | 11.9 | 28.8 | 19.2 | 35.9 | 26.5 | |||
| 11 | 13.6 | 22.5 | 19.9 | 9.3 | 27.1 | 16.7 | 34.4 | 24.1 | |||||
| 12 | 14.8 | 24.2 | 18.2 | 6.7 | 25.5 | 14.2 | 32.8 | 21.7 | |||||
| TBNS-075SK | 5 | 9.5 | 14.3 | 18.8 | 14.1 | 28.2 | 23.5 | ||||||
| 6 | 11.4 | 17.1 | 16.9 | 11.3 | 26.3 | 20.7 | |||||||
| 7 | 13.3 | 20 | 15 | 8.5 | 24.4 | 17.9 | |||||||
| 8 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 15 | 32 | 24.4 | |||||||
| 9 | 17.1 | 25.7 | 20.7 | 12.2 | 30.1 | 21.6 | 39.5 | 31 | |||||
| 10 | 19 | 28.5 | 18.8 | 9.4 | 28.2 | 18.8 | 37.6 | 28.2 | 47 | 37.6 | |||
| 11 | 20.9 | 31.4 | 16.9 | 6.6 | 26.3 | 16 | 35.7 | 25.4 | 45.1 | 34.8 | |||
| 12 | 22.8 | 34.2 | 24.4 | 13.2 | 33.8 | 22.6 | 43.2 | 32 | |||||
| TBNS-083SK | 5 | 15 | 20.4 | 30.2 | 22.8 | 45.3 | 39.2 | ||||||
| 6 | 18 | 24.6 | 26.9 | 17.6 | 419 | 33.9 | |||||||
| 7 | ሀያ አንድ | 28.7 | 38.5 | 28.6 | 53.4 | 44.8 | |||||||
| 8 | ሀያ አራት | 32.9 | 35.1 | 23.2 | 49.9 | 39.3 | |||||||
| 9 | 27 | 37.1 | 31.6 | 17.9 | 46.5 | 33.8 | 61.3 | 49.8 | |||||
| 10 | 30 | 41.2 | 28.2 | 12.6 | 43 | 28.4 | 57.7 | 44.2 | 72.5 | 60.1 | |||
| 11 | 33 | 45.4 | 39.5 | 22.9 | 54.2 | 38.6 | 68.9 | 54.3 | |||||
| 12 | 36 | 49.6 | 36 | 17.5 | 50.6 | 33.1 | 65.3 | 48.6 | |||||
| TBNS-092SK | 5 | 22.1 | 32.3 | 41 | 32.6 | 62.4 | 53.8 | ||||||
| 6 | 26.5 | 38.7 | 36.8 | 26.4 | 58.1 | 47.6 | |||||||
| 7 | 30.9 | 45.2 | 53.8 | 41.4 | 74.8 | 62.5 | |||||||
| 8 | 35.3 | 51.6 | 49.6 | 35.2 | 70.5 | 56.3 | |||||||
| 9 | 39.7 | 58.1 | 45.3 | 29 | 66.2 | 50.1 | 87.2 | 71.3 | |||||
| 10 | 44.2 | 64.6 | 41 | 22.7 | 61.9 | 43.9 | 83 | 65.1 | 103.9 | 86.3 | |||
| 11 | 48.6 | 71.1 | 57.7 | 37.7 | 78.7 | 58.9 | 99.6 | 80.1 | |||||
| 12 | 53 | 77.5 | 53.4 | 31.5 | 74.4 | 52.7 | 95.3 | 73.9 | |||||
| TBNS-105SK | 5 | 30.3 | 45.4 | 59.9 | 44.5 | 92.1 | 75.5 | ||||||
| 6 | 36.4 | 54.7 | 54.7 | 36.5 | 86.3 | 67.1 | |||||||
| 7 | 42.6 | 63.8 | 80.6 | 58.7 | 111.9 | 88.8 | |||||||
| 8 | 48.7 | 72.9 | 75 | 50.3 | 105.7 | 80 | |||||||
| 9 | 54.9 | 82.2 | 69.2 | 41.9 | 99.5 | 71.2 | 129.9 | 100.4 | |||||
| 10 | 60.9 | 91.3 | 63.5 | 33.5 | 93.4 | 62.3 | 123.2 | 91.1 | 153.1 | 119.9 | |||
| 11 | 67.1 | 100.4 | 87.2 | 53.5 | 116.6 | 81.8 | 146.1 | 110.2 | |||||
| 12 | 73.3 | 109.7 | 81.1 | 44.6 | 110.1 | 72.5 | 139 | 100.4 | |||||
| TBNS-125SK | 5 | 46.3 | 72.3 | 103.4 | 77.5 | 154.7 | 123.9 | ||||||
| 6 | 56 | 86.4 | 92.8 | 59.8 | 143.6 | 106.9 | |||||||
| 7 | 65.8 | 100.6 | 132.5 | 89.9 | 182.9 | 137.9 | |||||||
| 8 | 75.5 | 114.8 | 1214 | 72.9 | 171.3 | 121.6 | |||||||
| 9 | 85.3 | 128.9 | 110.4 | 55.9 | 159.7 | 105.4 | 209 | 154.8 | |||||
| 10 | 95 | 143.1 | 99.3 | 38.9 | 148.1 | 89.1 | 196.9 | 139.3 | 245.8 | 189.4 | |||
| 11 | 104.8 | 157.3 | 136.5 | 72.9 | 184.9 | 123.8 | 233.2 | 174.7 | |||||
| 12 | 114.5 | 171.4 | 124.9 | 56.6 | 172.8 | 108.3 | 220.6 | 159.9 | |||||
| TBNS-140SK | 5 | 74.7 | 113.6 | 177 | 135.4 | 258.7 | 219.4 | ||||||
| 6 | 90.9 | 139.6 | 158.2 | 105.3 | 240.7 | 190 | |||||||
| 7 | 107.1 | 165.6 | 222.7 | 160.6 | 306 | 245.9 | |||||||
| 8 | 123.2 | 191.6 | 204.7 | 131.2 | 288.7 | 217.1 | |||||||
| 9 | 139.4 | 217.6 | 186.7 | 101.8 | 271.5 | 188.3 | 356.2 | 274.8 | |||||
| 10 | 155.6 | 243.6 | 168.7 | 72.3 | 254.2 | 159.5 | 339.7 | 246.7 | 425.2 | 333.8 | |||
| 11 | 171.7 | 269.6 | 237 | 130.7 | 323.2 | 218.5 | 409.5 | 306.3 | |||||
| 12 | 187.9 | 295.6 | 219.7 | 101.9 | 306.7 | 190.3 | 393.7 | 278.8 | |||||
| TBNS-160SK | 5 | 112.4 | 190.9 | 267.7 | 183 | 397.4 | 316.9 | ||||||
| 6 | 137.4 | 229.9 | 239.4 | 140.3 | 369.6 | 273.5 | |||||||
| 7 | 162.5 | 268.9 | 211.1 | 97.6 | 341.8 | 230.1 | 472.3 | 362.5 | |||||
| 8 | 187.6 | 307.9 | 313.9 | 186.7 | 444.9 | 318.3 | |||||||
| 9 | 212.7 | 346.9 | 286.1 | 143.3 | 417.4 | 274.2 | 548.7 | 405.1 | |||||
| 10 | 237.8 | 385.9 | 258.3 | 99.8 | 389.9 | 230 | 521.6 | 360.2 | 653.3 | 490.3 | |||
| 11 | 262.9 | 424.9 | 362.5 | 185.8 | 494.5 | 315.3 | 626.6 | 444.7 | |||||
| 12 | 287.9 | 463.9 | 335 | 141.7 | 467.4 | 270.3 | 599.9 | 399 | |||||
| TBNS-190SK | 5 | 190 | 288 | 406 | 320 | 598 | 533 | ||||||
| 6 | 227 | 346 | 372 | 256 | 563 | 469 | |||||||
| 7 | 265 | 403 | 529 | 405 | 722 | 619 | |||||||
| 8 | 303 | 461 | 495 | 341 | 688 | 555 | |||||||
| 9 | 341 | 518 | 461 | 277 | 653 | 491 | 845 | 704 | |||||
| 10 | 379 | 576 | 427 | 213 | 619 | 427 | 811 | 640 | 1003 | 853 | |||
| 11 | 417 | 634 | 585 | 363 | 777 | 576 | 968 | 789 | |||||
| 12 | 455 | 691 | 551 | 299 | 743 | 512 | 934 | 725 | |||||
| TBNS-210SK | 5 | 229 | 367 | 544 | 446 | 817 | 677 | ||||||
| 6 | 283 | 446 | 483 | 354 | 757 | 591 | |||||||
| 7 | 337 | 526 | 422 | 263 | 696 | 505 | 971 | 801 | |||||
| 8 | 392 | 606 | 636 | 419 | 912 | 711 | |||||||
| 9 | 446 | 686 | 576 | 333 | 852 | 622 | 1128 | 894 | |||||
| 10 | 501 | 765 | 515 | 247 | 793 | 533 | 1070 | 806 | 1347 | 1078 | |||
| 11 | 555 | 845 | 733 | 444 | 1011 | 718 | 1289 | 992 | |||||
| 12 | 609 | 925 | 674 | 354 | 953 | 629 | 1232 | 905 | |||||
| TBNS-240SK | 5 | 377 | 566 | 743 | 555 | 1116 | 928 | ||||||
| 6 | 453 | 679 | 667 | 441 | 1041 | 815 | |||||||
| 7 | 529 | 792 | 965 | 702 | 1338 | 928 | |||||||
| 8 | 603 | 905 | 890 | 589 | 1263 | 815 | |||||||
| 9 | 679 | 1018 | 815 | 476 | 1187 | 702 | 1562 | 1223 | |||||
| 10 | 755 | 1131 | 739 | 363 | 1112 | 589 | በ1486 ዓ.ም | 1110 | በ1859 ዓ.ም | 1482 | |||
| 11 | 830 | 1245 | 1036 | 476 | 1410 | 996 | በ1783 ዓ.ም | 1369 | |||||
| 12 | 906 | 1357 | 960 | 363 | 1335 | 884 | 1707 | 1256 | |||||
| TBNS-270SK | 5 | 535 | 864 | 1133 | 822 | በ1643 ዓ.ም | 1365 | ||||||
| 6 | 642 | 1037 | 1053 | 661 | በ1563 ዓ.ም | 1204 | |||||||
| 7 | 749 | 1210 | በ1484 ዓ.ም | 1042 | በ1993 ዓ.ም | 1365 | |||||||
| 8 | 856 | 1382 | 1404 | 881 | በ1913 ዓ.ም | 1204 | |||||||
| 9 | 964 | በ1555 እ.ኤ.አ | 1324 | 720 | በ1834 ዓ.ም | 1042 | 2344 | በ1804 ዓ.ም | |||||
| 10 | 1071 | በ1728 ዓ.ም | 1244 | 559 | በ1754 ዓ.ም | 881 | 2264 | በ1643 ዓ.ም | 2775 | 2187 | |||
| 11 | 1178 | በ1901 ዓ.ም | በ1674 ዓ.ም | 720 | 2184 | 1482 | 2695 | 2025 | |||||
| 12 | 1285 | 2074 | በ1594 ዓ.ም | 559 | 2105 | 1320 | 2616 | በ1864 ዓ.ም | |||||
| TBNS-300SK | 5 | 725 | 1145 | 1522 | 1102 | 2271 | በ1851 ዓ.ም | ||||||
| 6 | 870 | 1374 | 1377 | 873 | 2126 | 1622 | |||||||
| 7 | 1015 | 1603 | በ1981 ዓ.ም | 1393 እ.ኤ.አ | 2730 | 2142 | |||||||
| 8 | 1160 | በ1832 ዓ.ም | በ1836 ዓ.ም | 1164 | 2585 | በ1913 ዓ.ም | |||||||
| 9 | 1305 | 2061 | በ1691 ዓ.ም | 935 | 2440 | በ1684 ዓ.ም | 3189 | 2433 | |||||
| 10 | 1450 | 2290 | በ1546 ዓ.ም | 706 | 2295 | 1455 | 3044 | 2204 | 3793 እ.ኤ.አ | 2953 | |||
| 11 | በ1595 ዓ.ም | 2519 | 2150 | 1226 | 2899 | በ1975 ዓ.ም | 3648 | 2724 | |||||
| 12 | በ1740 ዓ.ም | 2748 | 2005 | 997 | 2754 | በ1746 ዓ.ም | 3503 | 2495 | |||||
| TBNS-350SK | 5 | 1173 | በ1703 ዓ.ም | በ2003 ዓ.ም | 1474 | 3145 | 2616 | ||||||
| 6 | 1408 | በ2043 ዓ.ም | በ1768 ዓ.ም | 1133 | 2910 | 2275 | |||||||
| 7 | በ1642 ዓ.ም | 2384 | 2676 | በ1935 ዓ.ም | 3818 | 3077 | |||||||
| 8 | በ1877 ዓ.ም | 2724 | 2441 | በ1594 ዓ.ም | 3583 | 2736 | |||||||
| 9 | 2111 | 3065 | 2207 | 1254 | 3349 | 2396 | 4491 | 3538 | |||||
| 10 | 2346 | 3405 | በ1972 ዓ.ም | 913 | 3114 | 2055 | 4256 | 3197 | 5398 | 4339 | |||
| 11 | 2581 | 3746 | 2879 | በ 1715 እ.ኤ.አ | 4021 | 2857 | 5413 | 3999 | |||||
| 12 | 2815 | 4086 | 2645 | 1374 | 3787 | 2516 | 4928 | 3658 | |||||
| TBNS-400SK | 7 | በ1837 ዓ.ም | 2881 | 2812 | በ1768 ዓ.ም | ||||||||
| 8 | 2099 | 3292 | 2550 | 1225 | |||||||||
| 9 | 2362 | 3704 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | |||||||
| 10 | 2624 | 4115 | በ1967 ዓ.ም | 311 | 3595 | በ1939 ዓ.ም | 5223 | 3567 | |||||
| 11 | 2886 | 4527 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | |||||
| 12 | 3149 | 4938 | 3012 | 1025 | 4641 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 እ.ኤ.አ | 5908 | |||
| 13 | 3411 | 5350 | 4348 | 2195 | 5976 እ.ኤ.አ | 3823 | 7603 | 5450 | |||||
| 14 | 3674 | 5761 | 4057 | በ1738 ዓ.ም | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 እ.ኤ.አ | |||||
| 15 | 3936 | 6173 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | |||||
| 16 | 4198 | 6584 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | |||||||
መጠን፡ የፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሾች
በመደበኛ የሥራ ሁኔታዎች ውስጥ ለፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሽ የተጠቆመው የደህንነት ሁኔታ ከ30-50% ነው
ለምሳሌ፥
በቫልቭ = 80N.m የሚፈለገው ጉልበት
ጥንካሬው የደህንነት ሁኔታን ግምት ውስጥ ያስገባል (1+30%)=104 N.mAir Supply=5Bar
በፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሾች ውፅዓት ሠንጠረዥ መሠረት የ TBNS140 K7 የውጤት ጥንካሬ የሚከተለውን እናገኛለን
የአየር ምት 0 ° = 308N.m
የአየር ምት 90 ° = 247N.m
የስፕሪንግ ስትሮክ 90°=181N.m
የስፕሪንግ ስትሮክ 0°=120N.m
ሁሉም የውጤት ጉልበት ከምንፈልገው በላይ ነው።
ትኩረት፡
በመልሶ ማቋቋም ወቅት የፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሾች የውጤት ጉልበት ከወደብ ወደብ በሚመጣው አየር ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም. በተቃራኒው, ምንጮችን ወደነበረበት ለመመለስ ይረዳል.
የአሠራር ሁኔታዎች
1. ኦፕሬቲንግ ሚዲያ ደረቅ ወይም የተቀባ አየር፣ የማይበሰብሱ ጋዞች ወይም ዘይት።
2. የአየር አቅርቦት ግፊት ድርብ እርምጃ: 2 ~ 8 ባር; የፀደይ መመለስ: 2 ~ 8 ባር
3. የአሠራር ሙቀት መደበኛ፡-20℃~+80℃ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን፡-40C~+80℃ ከፍተኛ የሙቀት መጠን፡-20℃~+150℃
4. የጉዞ ማስተካከያ በ 90 ° ለማሽከርከር የ ± 4 ° የማስተካከያ ክልል ይኑርዎት
5. ቅባት በተለመደው የአሠራር ሁኔታ, የተጣራ ቅባት አያስፈልግም
6. ትግበራ በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ
7. ከፍተኛው ግፊት ከፍተኛው የግቤት ግፊት 10 ባር ነው
ለፀደይ መመለሻ አንቀሳቃሾች የፀደይ መጫኛ ቅጽ

ማስታወሻ
ቫልቭውን ለማንቀሳቀስ አስፈላጊው የኃይል ማሽከርከር ከአስፈፃሚው ኃይል ጋር የሚጣጣም መሆኑን ያረጋግጡ (በሁለቱም የአስፈፃሚው አይነት እና የአየር አቅርቦት ላይ የተመሰረተ ነው). እባክዎን የተጠየቀው ጉልበት በቫልቭ ላይ ብቻ ሳይሆን በስራ ሁኔታ እና በጥያቄ ውስጥ ባለው የፋብሪካው የደህንነት ህዳጎች ላይም ይወሰናል.
የመጫኛ ግንኙነት እና ልኬት

TBNS ተከታታይ Actuator ልኬት ሰንጠረዥ
| ሞዴል | ሀ | ለ | ሲ | ዲ | እና | ኤፍ | ጂ | ኤች | አይ | ኤን | ጄ | ኬ | ኤል | ኤም | የአየር ግንኙነት |
| TBNS-052 | 146 | 72 | 45 | 92 | 47 | 32 | 13 | 80 | 30 | 11 | Φ50 | F36 | M6*10 | M5*8 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-063 | 173 | 88 | 50 | 108 | 54 | 39 | 18 | 80 | 30 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8*13 | M6*10 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-075 | 184 | 99.5 | 60 | 119.5 | 61.5 | 44 | 19 | 80 | 30 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8*13 | M6*10 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-083 | 211 | 108 | 65 | 128 | 65.5 | 48 | 19 | 80 | 30 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8*13 | M6*10 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-092 | 262 | 118 | 65 | 138 | 73 | 52.5 | ሀያ ሁለት | 80 | 30 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8*13 | M6*10 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-105 | 270 | 133 | 70 | 153 | 77 | 60 | 26 | 80 | 30 | ሀያ ሁለት | Φ102 | Φ70 | M10*15 | M8*13 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-125 | 302 | 155 | 80 | 185 | 87 | 69.5 | 27 | 130 | 30 | ሀያ ሁለት | Φ102 | Φ70 | M10*15 | M8*13 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-140 | 394 | 172 | 90 | 202 | 95.5 | 77 | 32 | 130 | 30 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12*20 | M10*16 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-160 | 456 | 198 | 100 | 228 | 106 | 89 | 32 | 130 | 30 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12*20 | M10*16 | ጂ1/4 ኢንች |
| TBNS-190 | 528 | 230 | 120 | 260 | 131 | 104 | 40 | 130 | 30 | 36 | Φ140 | M16*24 | ጂ1/4 ኢንች | ||
| TBNS-210 | 532 | 255 | 140 | 285 | 140 | 115 | 40 | 130 | 30 | 36 | Φ140 | M16*24 | ጂ1/4 ኢንች | ||
| TBNS-240 | 608 | 292 | 160 | 322 | 160 | 134 | 48 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20*28 | ጂ1/4 ኢንች | ||
| TBNS-270 | 714 | 331 | 160 | 361 | 180 | 147 | 48 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20*28 | ጂ1/2 ኢንች | ||
| TBNS-300 | 783 | 354 | 176 | 384 | 194 | 160 | 60 | 130 | 30 | 46 | Φ165 | M20*25 | ጂ1/2 ኢንች | ||
| TBNS-350 | 926 | 414 | 215 | 444 | 227 | 188 | 60 | 130 | 30 | 55 | Φ165 | M20*25 | ጂ1/2 ኢንች | ||
| TBNS-400 | 940 | 464 | 220 | 491 | 227 | 246 | 60 | 130 | 30 | 55 | Φ254 | Φ165 | M16*25 | M20*25 | ጂ1/2 ኢንች |
የመጫኛ ደረጃ


